アクアリウム用の底床(ソイルや砂)は「何リットル」で表記されて売られている。
自分の水槽には実際どれくらい必要なのか、ちょっと直感でわかりづらい。
毎回電卓を叩いて購入するけど、水槽に入れてみるまで合っているかいつも不安だ。
ということで、水槽のサイズ別にまとめてみた。
表ですぐに必要量が確認できるので、ショップで役に立ちそうだ。
ブックマークしておこう。
目次
計算方法
「深さ(厚さ)1cmあたり何リットル」をまず計算する。
30cmキューブなら、こんな具合。
幅30x奥行30×深さ(1cm)=900ml=0.9L
欲しい深さがわかっているなら、
必要量=幅(cm)×奥行(cm)×深さ(cm)÷1000で計算できる。
あまり細かくやっても仕方ないので小数点下1位まで(0.0リットル)
足りないと困るので四捨五入ではなく切り上げで計算した。
水槽の規格
水槽の規格は一般的なもので幅別に30cm~180cmがあって、
更に奥行きと高さの違いで「規格水槽」「ワイド水槽」「キューブ水槽」がある。
サイズ | 幅×奥行き×高さ(cm) | ||
規格 | ワイド | キューブ | |
30cm水槽 | 30×18×24 | 30×24×24 | 30×30×30 |
45cm水槽 | 45×24×30 | 45×30×30 | 45×45×45 |
60cm水槽 | 60×30×36 | 60×45×45 | 60×60×60 |
90cm水槽 | 90×45×45 | - | - |
120cm水槽 | 120×45×45 | - | - |
180cm水槽 | 180×60×60 | - | - |
大きめのサイズになってくると、「規格水槽」以外はあまり一般的じゃないようだ。
120キューブなんて、深くてメンテナンスできたものじゃない。
業者に任せられる富豪なら持ってるかもしれないが、そんな人は自分でソイル買わないだろうから今回は考えないことにした。
30cm水槽(規格水槽、キューブ水槽、ワイド水槽)の場合
30cm水槽に必要な低床の量は下の表の通り。
深さ (cm) | 必要な底床量(L) | ||
規格水槽 | ワイド水槽 | キューブ水槽 | |
1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
2 | 1.1 | 1.5 | 1.8 |
3 | 1.7 | 2.2 | 2.7 |
4 | 2.2 | 2.9 | 3.6 |
5 | 2.7 | 3.6 | 4.5 |
6 | 3.3 | 4.4 | 5.4 |
7 | 3.8 | 5.1 | 6.3 |
8 | 4.4 | 5.8 | 7.2 |
9 | 4.9 | 6.5 | 8.1 |
10 | 5.4 | 7.2 | 9.0 |
11 | 6.0 | 8.0 | 9.9 |
12 | 6.5 | 8.7 | 10.8 |
13 | 7.1 | 9.4 | 11.7 |
14 | 7.6 | 10.1 | 12.6 |
15 | 8.1 | 10.8 | 13.5 |
16 | 8.7 | 11.6 | 14.4 |
17 | 9.2 | 12.3 | 15.3 |
18 | 9.8 | 13.0 | 16.2 |
19 | 10.3 | 13.7 | 17.1 |
20 | 10.8 | 14.4 | 18.0 |
45cm水槽(規格水槽、キューブ水槽、ワイド水槽)の場合
45cm水槽に必要な低床の量は下の表の通り。
深さ (cm) | 必要な底床量 (L) | ||
規格水槽 | ワイド水槽 | キューブ水槽 | |
1 | 1.1 | 1.4 | 2.1 |
2 | 2.2 | 2.7 | 4.1 |
3 | 3.3 | 4.1 | 6.1 |
4 | 4.4 | 5.4 | 8.1 |
5 | 5.4 | 6.8 | 10.2 |
6 | 6.5 | 8.1 | 12.2 |
7 | 7.6 | 9.5 | 14.2 |
8 | 8.7 | 10.8 | 16.2 |
9 | 9.8 | 12.2 | 18.3 |
10 | 10.8 | 13.5 | 20.3 |
11 | 11.9 | 14.9 | 22.3 |
12 | 13.0 | 16.2 | 24.3 |
13 | 14.1 | 17.6 | 26.4 |
14 | 15.2 | 18.9 | 28.4 |
15 | 16.2 | 20.3 | 30.4 |
16 | 17.3 | 21.6 | 32.4 |
17 | 18.4 | 23.0 | 34.5 |
18 | 19.5 | 24.3 | 36.5 |
19 | 20.6 | 25.7 | 38.5 |
20 | 21.6 | 27.0 | 40.5 |
60cm水槽(規格水槽、キューブ水槽、ワイド水槽)の場合
60cm水槽に必要な低床の量は下の表の通り。
深さ (cm) | 必要な底床量 (L) | ||
規格水槽 | ワイド水槽 | キューブ水槽 | |
1 | 1.8 | 2.7 | 3.6 |
2 | 3.6 | 5.4 | 7.2 |
3 | 5.4 | 8.1 | 10.8 |
4 | 7.2 | 10.8 | 14.4 |
5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 |
6 | 10.8 | 16.2 | 21.6 |
7 | 12.6 | 18.9 | 25.2 |
8 | 14.4 | 21.6 | 28.8 |
9 | 16.2 | 24.3 | 32.4 |
10 | 18.0 | 27.0 | 36.0 |
11 | 19.8 | 29.7 | 39.6 |
12 | 21.6 | 32.4 | 43.2 |
13 | 23.4 | 35.1 | 46.8 |
14 | 25.2 | 37.8 | 50.4 |
15 | 27.0 | 40.5 | 54.0 |
16 | 28.8 | 43.2 | 57.6 |
17 | 30.6 | 45.9 | 61.2 |
18 | 32.4 | 48.6 | 64.8 |
19 | 34.2 | 51.3 | 68.4 |
20 | 36.0 | 54.0 | 72.0 |
90cm水槽(規格水槽)の場合
90cm水槽に必要な低床の量は下の表の通り。
深さ (cm) | 必要な底床量 (L) |
規格水槽 | |
1 | 4.1 |
2 | 8.1 |
3 | 12.2 |
4 | 16.2 |
5 | 20.3 |
6 | 24.3 |
7 | 28.4 |
8 | 32.4 |
9 | 36.5 |
10 | 40.5 |
11 | 44.6 |
12 | 48.6 |
13 | 52.7 |
14 | 56.7 |
15 | 60.8 |
16 | 64.8 |
17 | 68.9 |
18 | 72.9 |
19 | 77.0 |
20 | 81.0 |
120cm水槽(規格水槽)の場合
120cm水槽に必要な低床の量は下の表の通り。
深さ (cm) | 必要な底床量 (L) |
規格水槽 | |
1 | 5.4 |
2 | 10.8 |
3 | 16.2 |
4 | 21.6 |
5 | 27.0 |
6 | 32.4 |
7 | 37.8 |
8 | 43.2 |
9 | 48.6 |
10 | 54.0 |
11 | 59.4 |
12 | 64.8 |
13 | 70.2 |
14 | 75.6 |
15 | 81.0 |
16 | 86.4 |
17 | 91.8 |
18 | 97.2 |
19 | 102.6 |
20 | 108.0 |
180cm水槽(規格水槽)の場合
180cm水槽に必要な低床の量は下の表の通り。
深さ (cm) | 必要な底床量 (L) |
規格水槽 | |
1 | 10.8 |
2 | 21.6 |
3 | 32.4 |
4 | 43.2 |
5 | 54.0 |
6 | 64.8 |
7 | 75.6 |
8 | 86.4 |
9 | 97.2 |
10 | 108.0 |
11 | 118.8 |
12 | 129.6 |
13 | 140.4 |
14 | 151.2 |
15 | 162.0 |
16 | 172.8 |
17 | 183.6 |
18 | 194.4 |
19 | 205.2 |
20 | 216.0 |
ちなみに:うちの90㎝水槽は、1㎝未満のうすーい低床
うちの90㎝水槽は化粧砂(ラプラタサンド)だけを薄ーく敷いている。
フラットになっていないのは、亀のしわざ。
1㎝もないので4リットルあれば十分だった。
亀がほじくるので、ソイルに水草を植えるのはあきらめているのだ。
ソイルや水草絨毯が流行っているけれど、こういうのも綺麗だし、メンテ楽だし、ちょっと節約できて良いかもしれない。
コメント